(Efe) El portugués Cristiano Ronaldo, autor del gol que eliminó a Inglaterra en la tanda de penaltis, obtuvo un fuerte aumento del apoyo popular en la encuesta de la FIFA para elegir al mejor jugador joven de la Copa del Mundo y se situó a solo un 3 por ciento del ecuatoriano Luis Valencia.
A dos días del cierre de la encuesta por internet, Luis Valencia sigue encabezando la lista con el 26 por ciento de las preferencias y un total de 170.524 votos, frente a los 153.665 de Cristiano Ronaldo (23 por ciento).
Más atrás se encuentra el argentino Lionel Messi (108.848 votos y un 16 por ciento), mientras que Cesc Fábregas, octavo, es el primer español.
Clasificación a dos días del cierre de la encuesta:
1. Luis VALENCIA (ECU) 26% 170.524
2. Cristiano RONALDO (POR) 23% 153.665
3. Lionel MESSI (ARG) 16% 108.848
4. Lukas PODOLSKI (GER) 6% 40.413
5. Wayne ROONEY (ING) 4% 26.646
6. Chu-Young PARK (KOR) 3% 20.035
7. Hossein KAABI (IRN) 2% 18.509
8. Cesc FABREGAS (ESP) 2% 17.236
9. Sergio RAMOS (ESP) 2% 14.964
10. Andrés GUARDADO (MEX) 1% 10.121
A dos días del cierre de la encuesta por internet, Luis Valencia sigue encabezando la lista con el 26 por ciento de las preferencias y un total de 170.524 votos, frente a los 153.665 de Cristiano Ronaldo (23 por ciento).
Más atrás se encuentra el argentino Lionel Messi (108.848 votos y un 16 por ciento), mientras que Cesc Fábregas, octavo, es el primer español.
Clasificación a dos días del cierre de la encuesta:
1. Luis VALENCIA (ECU) 26% 170.524
2. Cristiano RONALDO (POR) 23% 153.665
3. Lionel MESSI (ARG) 16% 108.848
4. Lukas PODOLSKI (GER) 6% 40.413
5. Wayne ROONEY (ING) 4% 26.646
6. Chu-Young PARK (KOR) 3% 20.035
7. Hossein KAABI (IRN) 2% 18.509
8. Cesc FABREGAS (ESP) 2% 17.236
9. Sergio RAMOS (ESP) 2% 14.964
10. Andrés GUARDADO (MEX) 1% 10.121
No comments:
Post a Comment