Monday, January 25, 2010

Pelé encabeza la clasificación del mejor goleador de la historia según la IFFHS

(Efe) El brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', con 541 tantos en 560 partidos, ha sido elegido el mejor goleador de la historia por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

Entre los veinte primeros de la relación figuran el húngaro Ferenc Puskas que aparece en tercera posición con 511 goles, seguido del brasileño Romario, cuarto con 489 tantos, y de su compatriota Zico, noveno con 406 goles en 596 partidos.

El alemán Gerhard Müller, con 405 en 507 encuentros, es décimo, delante del mexicano Hugo Sánchez, autor de 394 goles en 662 encuentros. El argentino Carlos Bianchi está en el puesto 13 con 385 tantos y el presidente de honor del Real Madrid, Alfredo Di Stefano, le sigue en décimo cuarto lugar con 377 tantos en 521 partidos.

El delantero francés del Barcelona Thierry Henry, el capitán del Real Madrid, Raúl González, y el holandés Ruud Van Nistelrooy, que deja el conjunto blanco para jugar en el Hamburgo, también figuran en la lista. Henry, con 230 goles en 443 encuentros, Raúl (225 en 534) y Van Nistelrooy (216 en 316).

Futbolista / Partidos / Año / Goles

1. Edson A. do Nascimento 'Pelé' (BRA/USA) 560 1957-77 541

2. Josef Bican (AUT/CZE) 341 1931-55 518

3. Ferenc Puskás (HUN/ESP) 533 1943-66 511

4. Romário de Souza (BRA/HOL/ESP/AUS) 612 1985-07 489

5. Roberto Dinamita (BRA/ESP)758 1971-92 470

6. Imre Schlosser (HUN/AUT) 318 1905-28 417

7. Gyula Zsengéller (HUN/ITA/COL) 394 1935-52 416

8. James Edward McGrory (ESC) 408 1922-38 410

9. Arthur Antunes 'Zico' (BRA/ITA/JPN) 596 1971-94 406

10. Gerhard Müller (GER/USA) 507 1965-81 405

11. Hugo Sánchez (MEX/USA/ESP) 662 1976-97 394

12. Ferenc Szusza (HUN) 462 1940-61 393

13. Carlos Bianchi (ARG/FRA) 546 1967-84 385

14. Alfredo Di Stéfano (ARG/COL/ESP) 521 1945-66 377

15. Gunnar Nordahl (SUE/ITA) 463 1940-58 376

16. James Peter Greaves (ING/ITA) 527 1957-71 366

17. Delio Onnis (ARG/FRA) 560 1968-86 363

18. Hugh Ferguson (ESC/ING) 422 1916-30 361

19. József Takács (HUN) 355 1920-40 360

20. Arthur Friedenreich (BRA) 323 1910-34 354

No comments:

Post a Comment